土壤检测 | 名称 | 依据的标准(方法) |
pH值 | 场地环境监测技术导则 HJ 25.2-2014 | |
干物质 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 | |
水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 | |
阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017 | |
总磷 | 土壤总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法HJ 632-2011 | |
总氮 | 土壤质量 全氮测定法 开氏法 GB 717-2014 | |
氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ634-2012 | |
亚硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ634-2012 | |
硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ634-2012 | |
硫酸盐 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 HJ635-2012 | |
硫化物 | 对氨基二甲基苯胺光度法《水和废水监测分析方法》(第三版)(国家环境保护总局)(1989) | |
氰化物(以CN-计) | 土壤 氰化物和总氰化物的测定分光光度法HJ 745-2015 | |
有机碳 | 土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ615-2011 | |
有机质 | 土壤 有机质测定法GB 9834-1988 | |
可交换酸度 | 土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法 HJ649-2013 | |
铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | |
铬 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | |
镉 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | |
砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤总砷的测定 GB/T22105.2-2008 | |
锌 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | |
镍 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | |
总汞 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | |
铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019 | |
氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 | |
有效磷 | 土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法 HJ 704-2014 | |
机械组成 | 土壤检测 第3部分:机械组成的测定NY/T 1121.3-2006 | |
土壤容重 | 土壤检测 第4部分:土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006 | |
阳离子交换量 | 中性土壤 阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T 295-1995 | |
渗滤率(饱和导水率) | 森林土壤渗滤率的测定 LY/T 1218-1999 | |
全硒 | 土壤中全硒的测定 NY/T 1104-2006 | |
水解性氮 | 土壤 水解性氮的测定(碱解扩散法)《土壤农业化学分析方法》(中国土壤学会编 1998年)2.13.3 | |
全钾 | 土壤 全钾测定法 NY/T87-1988 | |
速效钾 | 土壤速效钾和缓效钾含量的测定 NY/T 889-2004 | |
缓效钾 | 土壤速效钾和缓效钾含量的测定 NY/T 889-2004 | |
锑 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | |
钼 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | |
钒 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | |
锰 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | |
钴 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | |
石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法HJ 1021-2019 | |
有机氯农药 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法HJ 921-2017 | |
有机氯农药23种:α-六六六、六氯苯、γ-六六六、β-六六六、δ-六六六、硫丹I、艾氏剂、硫丹Ⅱ、环氧七氯、外环氧七氯、o,p'-滴滴伊、α-氯丹、γ-氯丹、反式-九氯、p,p'-滴滴伊、o,p'-滴滴滴、狄氏剂、异狄氏剂、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴滴、顺式-九氯、p,p'-滴滴涕、灭蚁灵 | ||
多氯联苯 | 土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法HJ922-2017 | |
多氯联苯18种:2,4,4'-三氯联苯、2,2',5,5'-四氯联苯、2,2',4,5,5'-五氯联苯、3,4,4',5-四氯联苯、3,3',4,4'-四氯联苯、2',3,4,4',5-五氯联苯、2,3',4,4',5-五氯联苯、2,3,4,4',5-五氯联苯、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4'-五氯联苯、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯、3,3',4,4',5-五氯联苯、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5-六氯联苯、2,3,3',4,4',5'-六氯联苯、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯、3,3,4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 | ||
挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | |
挥发性有机物65种:二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、丙酮、1,1-二氯乙烯、碘甲烷、二氯甲烷、二硫化碳、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2-丁酮、顺1,1-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、氯仿、溴氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、2-己酮、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、1,1,2-三氯丙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、异丙苯、1,2,3-三氯丙烷、溴苯、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、萘、六氯丁二烯、1,2,3-三氯苯 | ||
半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法HJ 834-2017 | |
半挥发性有机物64种:N-亚硝基二甲胺、苯酚、双(2-氯乙基)醚、2-氯苯酚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二(2-氯异丙基)醚、4-甲基苯酚、N-亚硝基二正丙胺、六氯乙烷、硝基苯、异佛尔酮、2-硝基苯酚、2 ,4-二甲基苯酚、二(2-氯乙氧基)甲烷、2 ,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、邻苯二甲酸二甲酯、苊烯、2 ,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、苊、2 ,4-二硝基苯酚、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2 ,4-二硝基甲苯、芴、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯基醚、4-硝基苯胺、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴二苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、咔唑、邻苯二甲酸二正丁酯、荧蒽、芘、邻苯二甲酸丁基苄基酯、䓛、苯并(a)蒽、邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯、茚并(1,2,3-cd)芘、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并(ah)蒽、苯并(a)芘、苯并(ghi)苝 | ||
苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法HJ 834-2018 | |
有机磷 | 水、土中有机磷农药的测定 气相色谱法GB/T14552-2003 | |
有机磷农药10种:速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟硫磷、水胺硫磷、溴硫磷、稻丰散、杀扑磷 | ||
有机磷类和拟除虫菊酯类 | 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种气相色谱-质谱法 HJ 1023-2019 | |
有机磷类和拟除虫菊酯类47种:反式丙烯菊酯、联苯菊酯、胺菊酯、甲氰菊酯、除虫菊酯、氯菊酯、顺式氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、敌敌畏、速灭磷、内吸磷(O+S)、虫线磷、灭克磷、甲拌磷、治螟磷、二嗪农、乐果、乙拌磷、皮蝇磷、毒死蜱、甲基对硫磷、毒壤磷、安硫磷、倍硫磷、马拉硫磷、粉锈宁、对硫磷、育畜磷、甲拌磷砜、灭蚜磷、丙硫磷、脱叶亚磷、杀虫畏、地胺磷、三硫磷、增效醚、氟虫腈、丰索磷、倍硫磷砜、硫丹硫酸酯、溴螨酯、溴苯磷、苯硫磷、吡唑硫磷、蝇毒磷 |